Технология внедрения ПМ Форсайт предполагает подходы, которые увеличивают выгоды, снижают риски и повышают вероятность успеха внедрения системы управления проектами.
Принцип | Описание | |
1 | Внедрение - это проект | Все работы по внедрению ПМ Форсайт проводятся, как проект. Формируются устав, план и команда проекта. Это позволяет достичь единого понимания целей и задач проекта, границ и критериев успешности у всех участников работ. |
2 | Понятные результаты на каждом этапе внедрения | Работы по внедрению ПМ Форсайт разбиваются на этапы. Каждый этап завершается значимым результатом, который обеспечивает полезность и позволяет, при необходимости, скорректировать ход работ. |
3 | Пилотная зона | При внедрении определяются пилотные зоны, которые используются для отработки процессов управления, организационных решений, ИТ-инструмента. |
4 | Тактика быстрых побед | Команда внедрения ориентирована на создание быстрых и полезных для заказчика решений, которые позволяют ощутить эффект от внедрения системы управления проектами на ранних этапах. |
5 | Мотивация персонала |
При внедрении системы управления проектами определяются ответственные за выделенные блоки, направления и результаты. Руководство регулярно получает отчеты по исполнительской дисциплине в рамках проектной деятельности. Использование таких решений на самых ранних этапах внедрения позволяет повысить важность и используемость системы в ежедневной практике. |
6 | Учет корпоративной культуры | При внедрении системы управления проектами учитывается уже сложившийся и желаемый уровень развития культуры проектного управления. В зависимости от этого выбираются оптимальные решения. |
При внедрении системы управления проектами (СУП) следует учитывать тип организационной культуры.
Каждая организация имеет свои особенности и требуют индивидуальной настройки системы управления проектами. Консультанты обязательно проводят оценку типа организационной культуры управления проектами и предлагают работоспособные решения.
Компетентностная | Полукомпетентностная | Полупроцессная | Процессная | |
Организация полагается исключительно на личные качества и компетентность руководителя проекта и других участников проектной деятельности. | Организация полагается на личные качества и компетентность руководителя проекта и других участников проектной деятельности, процессы в основном не формализованы | Организация полагается на формализацию процедур, однако оставляет место для проявления личности и компетентности руководителя проекта | Организация полагается исключительно на строгую формализацию и соблюдение процедур | |
Структура объектов управления | Простая | Простая | Сложная | Корпоративный портфель проектов |
Участники проектной деятельности | 2 уровня управления | Не более 3-х уровней управления | 3 и более уровней управления | 4 и более уровней управления |
Процессы и процедуры | Не формализованы | В основном не формализованы | Формализованы ключевые процессы | Формализованы все процессы и процедуры |
Шаблоны и используемые инструменты | Не формализованы | В основном не формализованы | В основном формализованы | Формализованы полностью |
Набор и сложность предлагаемых методологических и ИТ решений зависит от того, к какой культуре проектного управления относится организация.